<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Трейдинг и инвестиции</title>
	<atom:link href="http://tradeandinvest.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradeandinvest.ru</link>
	<description>Инвестиции, доверительное управление и трейдинг. Здесь делают деньги.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 18:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Zulutrade-start.ru &#8211; стартуйте уверенно! (amatigor)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/07/zulutrade-start-ru-startuyte-uverenno/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>amatigor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1405#comment-87</guid>
		<description>Анна, я не верю в заработок на Форекс. Я убежден в доходности инвестиционных инструментов на Форекс. Но только при наличии опыта, строгого управления рисками и достаточного капитала.
Если же говорить о том, прибыльно это или нет, то зайдите на zulutrade.com и посмотрите их ежедневный оборот. Подобные цифры возможны только если этот сервис приносит какую-то шкурную пользу, верно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анна, я не верю в заработок на Форекс. Я убежден в доходности инвестиционных инструментов на Форекс. Но только при наличии опыта, строгого управления рисками и достаточного капитала.<br />
Если же говорить о том, прибыльно это или нет, то зайдите на zulutrade.com и посмотрите их ежедневный оборот. Подобные цифры возможны только если этот сервис приносит какую-то шкурную пользу, верно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Битва века. ПАММ счета против Zulutrade (amatigor)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/07/bitva-veka-pamm-scheta-protiv-zulutrade/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>amatigor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1387#comment-86</guid>
		<description>Доходность по депозитам за 2010-2011 год  - это около 6% в рублях и 3%в долларах или евро. Так что я считая, что я в плюсе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доходность по депозитам за 2010-2011 год  &#8211; это около 6% в рублях и 3%в долларах или евро. Так что я считая, что я в плюсе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Битва века. ПАММ счета против Zulutrade (Анна)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/07/bitva-veka-pamm-scheta-protiv-zulutrade/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1387#comment-85</guid>
		<description>&quot;...что доходность моих вложений была небольшой – где-то около 15% за восемь месяцев. ...&quot; = получается, что доходность в год 10%. Хм... А не проще было положить эти же деньги в банк на депозит - и процентная ставка больше, и риск минимальный (практически нулевой)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&#8230;что доходность моих вложений была небольшой – где-то около 15% за восемь месяцев. &#8230;&raquo; = получается, что доходность в год 10%. Хм&#8230; А не проще было положить эти же деньги в банк на депозит &#8211; и процентная ставка больше, и риск минимальный (практически нулевой)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Zulutrade-start.ru &#8211; стартуйте уверенно! (Анна)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/07/zulutrade-start-ru-startuyte-uverenno/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1405#comment-84</guid>
		<description>Неужели кто-то продолжает верить в заработок Forex? или я что-то не понимаю в этой жизни...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неужели кто-то продолжает верить в заработок Forex? или я что-то не понимаю в этой жизни&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Азбука инвестора &#8211; Психология трейдинга (amatigor)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/06/azbuka-investora-psihologiya-treydinga/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>amatigor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1382#comment-82</guid>
		<description>Спасибо, коллега.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, коллега.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сдох очередной демо-счет&#8230; (amatigor)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/06/sdoh-ocherednoy-demo-schet/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>amatigor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1374#comment-81</guid>
		<description>Ах, сударь, дайте мне с Зулутрейд разобраться до конца... Систематик обязательно попробую. Спасибо за наводку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ах, сударь, дайте мне с Зулутрейд разобраться до конца&#8230; Систематик обязательно попробую. Спасибо за наводку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Азбука инвестора &#8211; Психология трейдинга (Олег Костюк)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/06/azbuka-investora-psihologiya-treydinga/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Олег Костюк</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1382#comment-80</guid>
		<description>Отличный ролик про торговую систему и психологию. 

Об это часто забывают начинающие трейдеры, когда с демо-счетов начинают управлять своими деньгами в реале. Еще раз пересмотреть не помешает :)

Приятно встретить коллегу! Информации много и все по делу, как говорится.
Буду в гости заходить.

Желаю новых интересных постов и успехов!

Так держать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный ролик про торговую систему и психологию. </p>
<p>Об это часто забывают начинающие трейдеры, когда с демо-счетов начинают управлять своими деньгами в реале. Еще раз пересмотреть не помешает <img src='http://tradeandinvest.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Приятно встретить коллегу! Информации много и все по делу, как говорится.<br />
Буду в гости заходить.</p>
<p>Желаю новых интересных постов и успехов!</p>
<p>Так держать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сдох очередной демо-счет&#8230; (Дмитрий)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/06/sdoh-ocherednoy-demo-schet/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1374#comment-79</guid>
		<description>А систематик не пробовали осваивать? Дает тоже не плохие результаты, тем более можно открыть свой Памм на данной платформе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А систематик не пробовали осваивать? Дает тоже не плохие результаты, тем более можно открыть свой Памм на данной платформе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сдох очередной демо-счет&#8230; (amatigor)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/2011/06/sdoh-ocherednoy-demo-schet/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>amatigor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?p=1374#comment-77</guid>
		<description>Еще добавлю вдогонку
Демо счет с очень интересными показателями.
+49% за 20 дней! Это при том, что Margin-call-o-meter был на 50%, позже я снизил риски до 30%.

Чудо? Нет. Просто очень удачное время, когда одна из торговых систем &quot;выстрелила&quot;. Такое тоже случается.

&lt;div style=&quot;width:480px;text-align:right;&quot;&gt;&lt;embed width=&quot;480&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;http://static.pbsrc.com/flash/rss_slideshow.swf&quot; flashvars=&quot;rssFeed=http%3A%2F%2Ffeed1114.photobucket.com%2Falbums%2Fk524%2Famatigor%2FZulutrade%2520Demo2%2Ffeed.rss&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://photobucket.com/redirect/album?showShareLB=1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pic.photobucket.com/share/icons/embed/btn_geturs.gif&quot; style=&quot;border:none;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://s1114.photobucket.com/albums/k524/amatigor/Zulutrade%20Demo2/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://pic.photobucket.com/share/icons/embed/btn_viewall.gif&quot; style=&quot;border:none;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще добавлю вдогонку<br />
Демо счет с очень интересными показателями.<br />
+49% за 20 дней! Это при том, что Margin-call-o-meter был на 50%, позже я снизил риски до 30%.</p>
<p>Чудо? Нет. Просто очень удачное время, когда одна из торговых систем &laquo;выстрелила&raquo;. Такое тоже случается.</p>
<div style="width:480px;text-align:right;"><embed width="480" height="360" src="http://static.pbsrc.com/flash/rss_slideshow.swf" flashvars="rssFeed=http%3A%2F%2Ffeed1114.photobucket.com%2Falbums%2Fk524%2Famatigor%2FZulutrade%2520Demo2%2Ffeed.rss" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" /><a href="http://photobucket.com/redirect/album?showShareLB=1" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pic.photobucket.com/share/icons/embed/btn_geturs.gif" style="border:none;" /></a><a href="http://s1114.photobucket.com/albums/k524/amatigor/Zulutrade%20Demo2/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://pic.photobucket.com/share/icons/embed/btn_viewall.gif" style="border:none;" /></a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ЧА ВО (amatigor)</title>
		<link>http://tradeandinvest.ru/cha-vo/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>amatigor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradeandinvest.ru/?page_id=476#comment-68</guid>
		<description>Ответил на мыло. Курс &quot;Быстрый старт в ПАММ-инвестициях&quot; доступен всем, даже тем у кого уже есть ЛК в Альпари.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ответил на мыло. Курс &laquo;Быстрый старт в ПАММ-инвестициях&raquo; доступен всем, даже тем у кого уже есть ЛК в Альпари.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

